Bộ lưu điện UPS 40kva
Giới thiệu sản phẩm:
MAKELSAN là hãng sản xuất UPS lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, với 1 nhà máy hiện đại, hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các nước Châu Âu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn dự phòng, công ty NTECH được tin tưởng giao cho việc phân phối thiết bị bo luu dien UPS MAKELSAN tại thị trường Việt Nam.Với ưu điểm vượt trội về chất lượng sản phẩm và giá thành rẻ, UPS MAKELSAN đang dần chiếm lĩnh thị trường với phân khúc tầm trung cùng tiêu chí: Chất lượng - Giá rẻ - Bảo hành dài hạn.
Liên hệ: 098 639 98 98
Dưới đây là 1 số thông số kỹ thuật cơ bản của bộ lưu điện ONLINE 40kva:
Thông số kỹ thuật
Power | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA |
Power Watt | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 24 kW | 32 kW | 48 kW |
Input | ||||||
Input Voltage Range | 220/380 VAC – %15 + %18 3P+N+PE | |||||
Input Power Factor | >0,99 | |||||
Input Frequency Range | 46-65 Hz (Selectable) | |||||
IGBT Technology | IGBT Doğrultucu | |||||
THDi | <%4 | |||||
Output | ||||||
Output Voltage Range | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3 Phase + N ± 1% | |||||
Recovery | ± 1 static, + 3 dynamic at 100% load, 5 msn | |||||
Efficency | Normal Mode %93 | |||||
Output Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz ± 0.01% (Battery Mode) | |||||
Output THD | Lineer Load <%2 | |||||
Non-lineer Load <%6 | ||||||
Crest Factor | 3:01 | |||||
Overload Capacity | at %125 load 10 min., %150 load 1 min. | |||||
Protections | Overload, Shor Circuit, Over Temperature, High Charge, Low Charge, Over | |||||
Humidity | ||||||
Battery | ||||||
Type | Sealed Lead Acid Maintenance Free | |||||
Quantity | Selectable | |||||
Battery Test | Programmable without load, Automatic Battery test | |||||
Battery Temperature | 20 ℃ - 25 ℃ (for maximum efficency) | |||||
Communication | ||||||
Communication Port | RS232 / RJ485 RJ11 / SNMP | |||||
Dry Contact Alarms | Optional | |||||
Software | SEC, TELNET | |||||
Certificates | ||||||
Quality | ISO 9001 | |||||
Standard | EN62040-1-1, IEN60950 | |||||
EMC/LVD | EN62040-2 | |||||
General Features | ||||||
Running Temperature | for UPS 0 – 40 ?, for battery 22-25 ? | |||||
Storage Temperature | -15℃ ~ 45℃ (for battery-10 ~ 60℃) | |||||
Protection Class | IP20 | |||||
Humidity | 0-95% | |||||
Altitude | ||||||
Alerts | 500 Event Log-Operational Status Record | |||||
Paralel Operation | N+1 Redundant Parallel, How Sync, Unlimited Number of Parallelable Modules | |||||
EPO (Emergency Power Off) | Standard | |||||
Isolation Transformer | Optional | |||||
Net Weight (without battery) | 115kg | 120kg | 125kg | 150kg | 160kg | 180kg |
Dimensions (WxDxH) | 460x805x1190mm |
Website: http://ntech.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét