Bộ lưu điện UPS 10kva 3 phase in/3 phase out
Với các sản phẩm công nghệ cao đòi hỏi năng lượng vận chuyển phải bền vững hay nói cách khác là năng lượng phải đáp ứng yêu cầu là năng lượng ổn định. Ví dụ thang máy đang hoạt động nhưng có sự cố về điện vậy nếu không có nguồn điện dự trữ thì ngay lúc đó sẽ có rất nhiều rủi ro sảy ra. Nếu sử dụng. Bộ lưu điện UPS 10kva 3 phase in/3 phase out thì thang máy vẫn sẽ dy trì trong một thời gian đủ để con người thoát ra được bên ngoài
Sản phẩm bộ lưu điện UPS 10kva 3 phase in/3 phase out
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Mới - NTECH là đơn vị phân phối duy nhất sản phẩm UPS 10kva 3 Phase của hãng Makelsan - Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường Việt Nam.Với lợi thế là đơn vị nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền, chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng cao - bảo hành dài hạn - GIÁ CẠNH TRANH NHẤT!
Mọi yêu cầu về báo giá xin vui lòng liên hệ: 098 639 98 98
=> Bộ lưu điện cho thang máy
Thông số kĩ thuật của bộ lưu điện UPS 10KVA 3/3:
Power | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA |
Power Watt | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 24 kW | 32 kW | 48 kW |
Input | ||||||
Input Voltage Range | 220/380 VAC – %15 + %18 3P+N+PE | |||||
Input Power Factor | >0,99 | |||||
Input Frequency Range | 46-65 Hz (Selectable) | |||||
IGBT Technology | IGBT Doğrultucu | |||||
THDi | <%4 | |||||
Output | ||||||
Output Voltage Range | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3 Phase + N ± 1% | |||||
Recovery | ± 1 static, + 3 dynamic at 100% load, 5 msn | |||||
Efficency | Normal Mode %93 | |||||
Output Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz ± 0.01% (Battery Mode) | |||||
Output THD | Lineer Load <%2 | |||||
Non-lineer Load <%6 | ||||||
Crest Factor | 3:01 | |||||
Overload Capacity | at %125 load 10 min., %150 load 1 min. | |||||
Protections | Overload, Shor Circuit, Over Temperature, High Charge, Low Charge, Over Humidity | |||||
Battery | ||||||
Type | Sealed Lead Acid Maintenance Free | |||||
Quantity | Selectable | |||||
Battery Test | Programmable without load, Automatic Battery test | |||||
Battery Temperature | 20 ℃ - 25 ℃ (for maximum efficency) | |||||
Communication | ||||||
Communication Port | RS232 / RJ485 RJ11 / SNMP | |||||
Dry Contact Alarms | Optional | |||||
Software | SEC, TELNET | |||||
Certificates | ||||||
Quality | ISO 9001 | |||||
Standard | EN62040-1-1, IEN60950 | |||||
EMC/LVD | EN62040-2 | |||||
General Features | ||||||
Running Temperature | for UPS 0 – 40 ?, for battery 22-25 ? | |||||
Storage Temperature | -15℃ ~ 45℃ (for battery-10 ~ 60℃) | |||||
Protection Class | IP20 | |||||
Humidity | 0-95% | |||||
Altitude | <1000 m. Noise 60 dBA | |||||
Alerts | 500 Event Log-Operational Status Record | |||||
Paralel Operation | N+1 Redundant Parallel, How Sync, Unlimited Number of Parallelable Modules | |||||
EPO (Emergency Power Off) | Standard | |||||
Isolation Transformer | Optional | |||||
Net Weight (without battery) | 115kg | 120kg | 125kg | 150kg | 160kg | 180kg |
Dimensions (WxDxH) | 460x805x1190mm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét